Gas/2 Series
ITEM | Gas 3/2 | Gas 4/2 | Gas 5/2 | Gas 6/2 | Gas 7/2 | |
OUTPUT | Tahap kedua (kW) | 130-350 | 180-470 | 320-660 | 520-1050 | 800-1760 |
Tahap kedua (Mcal/jam) | 112-301 | 155-404 | 275-568 | 447-903 | 688-1514 | |
min. Tahap Pertama (kW) | 80-175 | 120-235 | 155-330 | 300-520 | 400-880 | |
min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 69-150 | 104-202 | 133-284 | 258-447 | 344-757 | |
BAHAN BAKAR | Gas Alam: G20-G25 | Gas Alam: G20-G25 | Gas Alam: G20-G25 | Gas Alam: G20-G25 | Gas Alam: G20-G25 | |
OPERASI | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan tahap tunggal (tidak terjadi apapun) |
· Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan tahap tunggal (tidak terjadi apapun) |
· Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan tahap tunggal (tidak terjadi apapun) |
· Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan tahap tunggal (tidak terjadi apapun) |
· Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan tahap tunggal (tidak terjadi apapun) |
|
PASOKAN LISTRIK | V,Hz | 1 N ~ 230 V ± 10%, 50Hz | 1 N ~ 230 V ± 10%, 50Hz | 1 N ~ 230 V ± 10%, 50Hz | 1 N ~ 230 V ± 10%, 50Hz | 1 N ~ 230 V ± 10%, 50Hz |
ELEKTRIKAL Konsumsi daya | W max | 400 | 540 | 850 | 1700 | 3400 |
File is not available.
Ada pertanyaan ?