P/M Series
ITEM | Gas 8 P/M | Gas 9 P/M | Gas 10 P/M | |
OUTPUT | Tahap kedua (kW) | 1163-2210 | 1744-3488 | 2441-4885 |
Tahap kedua (Mcal/jam) | 1000-1900 | 1500-3000 | 2100-4200 | |
min. Tahap Pertama (kW) | 640-1163 | 870-1744 | 1140-2441 | |
min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 550-1000 | 750-1500 | 980-2100 | |
BAHAN BAKAR | Gas Alam: G20 - G21 - G22 - G23 - G25 | Gas Alam: G20 - G21 - G22 - G23 - G25 | Gas Alam: G20 - G21 - G22 - G23 - G25 | |
OPERATION | · On - Off (1 kali berhenti setiap 24 jam). Burner ini juga dilengkapi untuk beroperasi terus menerus, jika dilengkapi dengan kotak kontrol LANDIS tipe LGK 16.333 A27 · Progresif dua tahap atau modulasi dengan kit |
· On - Off (1 kali berhenti setiap 24 jam). Burner ini juga dipasang untuk operasi terus-menerus, jika dilengkapi dengan kotak kontrol LANDIS type LGK 16.333 A27 · Progresif dua tahap atau modulasi dengan kit |
· On - Off (1 kali berhenti setiap 24 jam). Burner juga dilengkapi untuk operasi berkelanjutan, jika dilengkapi dengan kotak kontrol LANDIS type LGK 16.333 A27 · Progresif dua tahap atau modulasi dengan kit |
|
PASOKAN LISTRIK | V,Hz | 230 -400 V dengan netral ± 10%, 50Hz, tiga fase | 230 -400 V dengan netral ± 10%, 50Hz, tiga fase | 230 -400 V dengan netral ± 10%, 50Hz, tiga fase |
ELEKTRIKAL Konsumsi daya | W max | 5300 | 11000 | 17300 |
File is not available.
Ada pertanyaan ?