Press T/G Series
| ITEM | P 200 T/G | P 300 T/G | P 450 T/G | |
| OUTPUT | kW | 557-2370 | 710-3560 | 890-5340 |
| kg/jam | 47-200 | 60-300 | 75-450 | |
| BAHAN BAKAR | Minyak gas dan Campuran minyak gas dan bahan bakar nabati | Minyak gas dan Campuran minyak gas dan bahan bakar nabati | Minyak gas dan Campuran minyak gas dan bahan bakar nabati | |
| OPERASI | Tahap 1 - Tahap 2 - Tahap 3 | Tahap 1 - Tahap 2 - Tahap 3 | Tahap 1 - Tahap 2 - Tahap 3 | |
| PASOKAN LISTRIK | 3N ~ 50Hz 400 V 3 ~ 50Hz 230 V |
3N ~ 50Hz 400 V 3 ~ 50Hz 230 V |
3N ~ 50Hz 400 V 3 ~ 50Hz 230 V |
|
| TENAGA LISTRIK YANG DISERAP | kW | 5.3-5.4 | 11-11.1 | 17.3 |
T/G Series
Ada pertanyaan ?