RS 190
Fitur | Deskripsi |
Konsumsi daya listrik (W max) | 5500 |
Pasokan Listrik (V,Hz) | 400 VAC sampai netral ± 10%, 50 - tiga fase |
Bahan Bakar | Gas Alam |
Operasi | · On Off (1 kali berhenti setiap 24 jam) |
· Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
Output | |
Tahap kedua (kW) | 1279-2290 |
Tahap kedua (Mcal/jam) | 1100-1970 |
min. Tahap Pertama (kW) | 470 |
min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 405 |
RS Series Brochures
Ada pertanyaan ?