RL 250
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 8800 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 380 VAC sampai netral ± 10%, 50 - tiga fase |
| Bahan Bakar | Light Oil |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kg/jam) | 106-228 |
| Tahap kedua (kW) | 1250-2700 |
| Tahap kedua (Mcal/jam) | 1075-2320 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 51 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 600 |
| min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 516 |
RL Series Brochures
Ada pertanyaan ?