RL 70
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 2000 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 - 400 VAC sampai netral ± 10%, 50 - tiga fase |
| Bahan Bakar | Light Oil |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kg/jam) | 40-70 |
| Tahap kedua (kW) | 474-830 |
| Tahap kedua (Mcal/jam) | 408-714 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 21,5-40 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 255-474 |
| min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 219-408 |
RL Series Brochures
Ada pertanyaan ?